N° 92260 Fontenay-aux-Roses - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 4801 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 1762 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 1694 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 13818 voix |
| Abstentions : | 5224 voix |
| Votants : | 8594 voix |
| Blancs et Nuls : | 337 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|