N° 92130 Issy-les-Moulineaux - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste d'extrême gauche | 363 | Liste d'extrême gauche | |
| Liste de gauche | 4212 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 12712 | Liste de droite | |
| Liste FN | 812 | Liste FN |
Participation :
| Inscrits : | 28895 voix |
| Abstentions : | 10299 voix |
| Votants : | 18596 voix |
| Blancs et Nuls : | 497 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|