N° 92200 Neuilly-sur-Seine - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 2302 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 13164 | Liste de droite | |
| Liste FN | 860 | Liste FN | |
| Liste MNR | 796 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 32962 voix |
| Abstentions : | 15203 voix |
| Votants : | 17759 voix |
| Blancs et Nuls : | 637 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|