| Adresse : | 1 place Maurice-Gunsbourg |
| 92141 Clamart Cedex | |
| Coordonnées GPS : | 48.800125, 2.263256 |
| Téléphone : | +33 1 46 62 35 35 |
| Référence : | mairie-92023-01 |
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/92/objet/Image.php on line 42
Localiser :
Historique :
Trois corps de bâtiments composent aujourd’hui l’Hôtel de Ville de Clamart : l’ancien Château de Barral, la Tour Ronde et une ancienne maison bourgeoise. A l'intérieur, les salles des Commissions, des mariages et du Conseil sont décorées de peintures dont certaines sont inscrites au titre des Monuments Historiques.Horaires :
Mardi : 8h 30 à 18h
Mercredi : 8h 30 à 18h
Jeudi : 8h 30 à 18h
Vendredi : 8h 30 à 17h 30
Samedi : 8h 30 à 12h
Classement monument historique :
| PA00088094 | Hôtel de ville | |
| Fenêtre à tympan sculpté (cad. AD 34) : inscription par arrêté du 10 avril 1929 ; Salle des Commissions ; salle des Mariages ; salle du Conseil (cad. AD 34) : inscription par arrêté du 2 février 1989 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM92000166 | 3 tableaux, frise : Pan et les Saisons, Aurore et Céphale, Josué arrêtant le soleil | ||
| PM92000336 | tableau n°6 : Vieux château rue Chef de Ville | ||
| PM92000337 | tableau n°11 : Vieille maison Louis XIV | ||
| PM92000338 | tableau n°22 : Cour Hévin | ||
| PM92000339 | tableau n°24 : Rue Saint-Christophe | ||
| PM92000340 | tableau n°31 : Vieille maison place de la mairie | ||
| PM92000341 | tableau n°32 : Rue Saint-Christophe | ||
| PM92000342 | tableau n°33 : Rue Brignole Galliera | ||
| PM92000343 | tableau n°34 : Porte Bernard | ||
| PM92000344 | tableau n°35 : Rue Taboise | ||
| PM92000345 | tableau n°36 : Rue Chef de Ville | ||
| PM92000346 | tableau n°40 : Passage Hévin | ||
| PM92000347 | tableau n°41 : Rue Chef de Ville | ||
| PM92000348 | tableau n°42 : La Brèche place Jules Hunebelle | ||
| PM92000349 | tableau n°44 : Rue Saint-Christophe | ||
| PM92000350 | tableau n°45 : Rue Chef de Ville | ||
| PM92000351 | tableau n°49 : Passage Saint-Claude | ||
| PM92000352 | tableau n°50 : Vieille cour Saint-Pierre | ||
| PM92000353 | tableau n°87 : Rue de Bièvres | ||
| PM92000354 | tableau n°88 : Grange de la Mère Pierre (plaine de Clamart) | ||
| PM92000355 | tableau n°89 : Eglise de Clamart | ||
| PM92000356 | tableau n°90 : Vieille maison place Jules Hunebelle | ||
| PM92000357 | tableau n°91 : Rue de Trosy | ||
| PM92000358 | tableau n°93 : Rue de Fontenay | ||
| PM92000359 | tableau n°94 : Rue de Bièvres | ||
| PM92000360 | tableau n°95 : Rue de Trosy | ||
| PM92000361 | tableau n°96 : Cour des Juifs | ||
| PM92000362 | tableau n°97 : Vieille carrière | ||
| PM92000363 | tableau n°98 : Rue princesse | ||
| PM92000364 | tableau : Rue princesse | ||
| PM92000365 | tableau n°100 : Vue sur Clamart | ||
| PM92000366 | tableau n°101 : Vieille carrière | ||
| PM92000367 | peinture monumentale (peinture murale) de la salle de l'état civil | ||
| PM92000368 | peinture : Roue de carrier | ||
| PM92000405 | tableau : Vieille maison Hévin | ||
Journée du Patrimoine 2019 :
| 95816111 | La foulée du patrimoine |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 41556630 | Visite commentée de l'Hôtel de Ville | |
| 48631657 | Visite contée La Ruée vers l'Art |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 169 | Clamart en personnes | |
| 2934 | Visite commentée : Clamart en personnes | |
| 2935 | Visite libre : Clamart en personnes | |
| 17165 | Hôtel de ville de Clamart |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 2311 | Visite commentée |
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/92/objet/Image.php on line 95